Clases de Exposición Ambiental

Clasificación de la Agresividad Química
Tipo medio agresivo Parámetros
Tipo de exposición
Qa Qb Qc
Ataque débil Ataque medio Ataque fuerte
Agua
Valor pH 6,5 - 5,5 5,5 - 4,5 < 4,5
CO2 Agresivo mg CO²/l 15 - 40 40 - 100 > 100
Ión Amónico mg NH+/l 15 - 30 30 - 60 > 600
Ión Magnesio mg mg²+/l 300 - 1.000 1.000 - 3.000 > 3.000
Ión Sulfato SO²-/l 200 - 600 600 - 3.000 > 3.000
Residuo seco mg/l 75 - 150 50 - 75 < 50
Suelo
Grado acidez Baumann-Gully > 200 (*) (*)
Ión Sulfato SO4 ²-/kg suelo seco 2.000 - 3.000 3.000 - 12.000 > 12.000